Shredder Tíre
Le
bliain de thaithí taobh thiar a fhorbairt, shredder boinn ard chasmhóiminte rothlú ag luas íseal, ceadaíonn an dearadh rugged na shredder Tíre agus an sceana cruaite an bonn ar fad a phróiseáil ag an am céanna agus ní gá go deireadh leis an bead mar a cheangal ar roinnt córais.
Harden thairiscint shredders bonn bunscoile agus meánscoile, a phróiseáil an dá boinn ghluaisteán paisinéirí agus boinn trucail as cumas íseal (20 boinn / hr.) Chun cumas ard (3000 boinn / hr.). Cruthaíonn an dá chineál-seafta shredder lomadh méid a táirge stiall i 50 * 50mm ar féidir iad a líonadh talún nó ath-scaipeadh le haghaidh tuilleadh próiseála.
| Múnla | TS530 | TS550 | TS6120 | TS10110 | TS15180 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kw cumhacht Mótair | 22 | 37 | 2 * 45 | 2 * 50 | 2 * 70 |
| Feed openning L * W mm | 845 * 500 | 1050 * 500 | 1200 * 650 | 1200 * 1000 | 1500 * 1500 |
| Mm achar seafta | 200 | 200 | 300 | 500 | 800 |
| Mm tiús Rotor diosca | 30/50 | 30/50 | 30/50 | 30/50 | 30/50 |
| Mm trastomhas an rótair | 270 | 270 | 345 | 545 | 800 |
| RPM luas Rotor | 26/24 | 22/20 | 20/18 | 18/12 | 8/5 |
| Kg meáchan Meaisín | 2300 | 3000 | 5800 | 12000 | 2300 |
| Cumas (plastis) kg / u | 1500 ~ 3000 | 2500 ~ 4500 | 4500 ~ 5000 | 6000 ~ 8000 | 8000 ~ 12000 |















