Broyeur de pneus
Avec
années d'expérience derrière son développement, déchiqueteuse de pneus de haute couple tournent à une vitesse relativement faible, la conception robuste de la déchiqueteuse de pneus et les couteaux durcis permet au pneu entier à être traitées à la fois et ne nécessite pas le retrait de la perle que certains systèmes exigent.
Harden offrent broyeurs de pneus primaires et secondaires, le traitement des deux pneumatiques pour voitures particulières et pneus de camions de faible capacité (20 pneus / heure.) À haute capacité (3000 pneus / h.). Le broyeur à deux arbres de cisaillement de type crée une taille produit en bande dans 50 * 50mm qui peut être mis en décharge ou recyclée pour un traitement ultérieur.
| Modèle | TS530 | TS550 | TS6120 | TS10110 | TS15180 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kw de puissance moteur | 22 | 37 | 2 * 45 | 2 * 50 | 2 * 70 |
| Nourrissez openning L * W mm | 845 * 500 | 1050 * 500 | 1200 * 650 | 1200 * 1000 | 1500 * 1500 |
| Mm distance entre les arbres | 200 | 200 | 300 | 500 | 800 |
| Rotor mm épaisseur du disque | 30/50 | 30/50 | 30/50 | 30/50 | 30/50 |
| Mm Diamètre du rotor | 270 | 270 | 345 | 545 | 800 |
| Rpm Vitesse du rotor | 26/24 | 22/20 | 20/18 | 18/12 | 8/5 |
| Poids de machine kg | 2300 | 3000 | 5800 | 12000 | 2300 |
| Capacité (plastis) kg / h | 1500 ~ 3000 | 2500 ~ 4500 | 4500 ~ 5000 | 6000 ~ 8000 | 8000 ~ 12000 |















