اثنان رمح التقطيع
اثنان التقطيع رمح، والمعروف أيضا جز من نوع التقطيع، من كسر وتقليل حجم المواد عن طريق قطع، وتمزيق وملحة. ويستخدم على نطاق واسع هذه التقطيع في كسر مخلفات البناء، نفايات البلاستيك والمطاط من النفايات، والخشب والنفايات الضخمة الأخرى. التكنولوجيا والتصميم من التقطيع رمح هما ناضجة جدا ومتطورة، هاردن للصناعات المحدودة توفير الجودة ومعدات يمكن الاعتماد عليها للعمل الذي كسر ما قبل تخفيض حجم، قبل إعادة استخدام النفايات.
البيانات الفنية:
| نموذج | TS308 | TS515 | TS530 | TS550 | TS680 | TS6120 | TS6150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قوة المحرك كيلوواط | 7.5 | 11 | 22 | 37 | 2 * 30 | 2 * 45 | 2 * 75 |
| تغذية معين عندما L مم | 324 | 488 | 845 | 1050 | 900 | 1200 | 1500 |
| تغذية معين عندما W مم | 300 | 500 | 500 | 500 | 650 | 650 | 650 |
| رمح مسافة ملم | 130 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 |
| مم سماكة القرص الدوار | 15/30 | 15-30 | 30/50 | 30/50 | 30/50 | 30/50 | 30/50 |
| الدوار قطرها ملم | 170 | 270 | 270 | 270 | 345 | 345 | 345 |
| دوار سرعة دورة في الدقيقة | 26/24 | 22/20 | 22/20 | 22/20 | 22/20 | 20/18 | 20/18 |
| آلة الوزن | 525 | 1500 | 2300 | 3000 | 3500 | 5800 | 6500 |
| القدرة (plastis) كجم / ساعة | 120 ~ 280 | 500 ~ 1500 | 1500 ~ 3000 | 2500 ~ 4500 | 3500 ~ 4000 | 4500 ~ 5000 | 5000 ~ 6000 |
















